Comparador climático · BullasMeteo

Comparativa mensual y anual de las 6 estaciones de referencia · Actualizado: 13/10/2026 00:13

Tmax media más alta
26.6 °C
Arroyo Hurtado
Tmin media más baja
4.5 °C
Chaparral · Hda Nueva
Más lluviosa
67.3 mm
Arroyo Hurtado
HR media más alta
81.9 %
Aceniche · Monastrell
HR media más baja
65.4 %
Chaparral · Hda Nueva
Mayor racha
69.8 km/h
Arroyo Hurtado
Mayor amplitud media
20.8 °C
Chaparral · Hda Nueva

Comparativa mensual · 2026-10

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Aceniche · Monastrell23.0 °C0.0 °C10.6 °C-4.5 °C16.3 °C12.4 °C31.7 mm33.1 km/h82 %59 %97 %13
Arroyo Hurtado26.6 °C+3.6 °C13.2 °C-1.9 °C18.9 °C13.4 °C67.3 mm69.8 km/h80 %54 %96 %13
Bullas · Ayuntamiento23.0 °C0.0 °C15.1 °C0.0 °C18.6 °C7.9 °C25.8 mm36.7 km/h74 %58 %89 %13
Chaparral · Hda Nueva25.2 °C+2.2 °C4.5 °C-10.6 °C14.5 °C20.8 °C46.0 mm46.1 km/h65 %21 %97 %13
La Copa · Calvario24.4 °C+1.4 °C14.0 °C-1.2 °C18.8 °C10.4 °C33.2 mm46.1 km/h73 %51 %90 %13
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.
Tmax media más alta
33.1 °C
Chaparral · Hda Nueva
Tmin media más baja
12.2 °C
Aceniche · Monastrell
Más lluviosa
19.5 mm
Aceniche · Monastrell
HR media más alta
69.8 %
Chaparral · Hda Nueva
HR media más baja
63.0 %
La Copa · Calvario
Mayor racha
55.1 km/h
La Copa · Calvario
Mayor amplitud media
19.9 °C
Chaparral · Hda Nueva

Comparativa mensual · 2026-09

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Aceniche · Monastrell29.2 °C+0.5 °C12.2 °C-5.9 °C20.9 °C17.0 °C19.5 mm36.7 km/h68 %41 %92 %30
Arroyo Hurtado31.6 °C+2.8 °C15.2 °C-3.0 °C22.8 °C16.4 °C14.0 mm31.3 km/h69 %39 %90 %29
Bullas · Ayuntamiento28.7 °C0.0 °C18.2 °C0.0 °C22.9 °C10.6 °C8.4 mm43.9 km/h64 %42 %83 %30
Chaparral · Hda Nueva33.1 °C+4.3 °C13.1 °C-5.0 °C22.2 °C19.9 °C15.5 mm38.5 km/h70 %37 %95 %30
La Copa · Calvario30.0 °C+1.3 °C15.7 °C-2.5 °C22.7 °C14.3 °C7.3 mm55.1 km/h63 %36 %86 %30
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.
Tmax media más alta
37.0 °C
Chaparral · Hda Nueva
Tmin media más baja
16.1 °C
Chaparral · Hda Nueva
Más lluviosa
45.7 mm
Chaparral · Hda Nueva
HR media más alta
62.4 %
Chaparral · Hda Nueva
HR media más baja
53.5 %
La Copa · Calvario
Mayor racha
86.4 km/h
Chaparral · Hda Nueva
Mayor amplitud media
20.8 °C
Chaparral · Hda Nueva

Comparativa mensual · 2026-08

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Aceniche · Monastrell31.5 °C-1.6 °C16.5 °C-4.6 °C25.0 °C15.0 °C40.6 mm56.9 km/h58 %39 %82 %31
Arroyo Hurtado35.5 °C+2.4 °C18.0 °C-3.2 °C26.6 °C17.5 °C43.9 mm68.0 km/h60 %32 %85 %31
Bullas · Ayuntamiento33.0 °C0.0 °C21.1 °C0.0 °C26.5 °C11.9 °C40.8 mm75.2 km/h55 %34 %78 %31
Chaparral · Hda Nueva37.0 °C+3.9 °C16.1 °C-5.0 °C26.0 °C20.8 °C45.7 mm86.4 km/h62 %31 %91 %31
La Copa · Calvario33.8 °C+0.7 °C18.8 °C-2.4 °C26.4 °C15.0 °C34.2 mm78.8 km/h53 %29 %80 %31
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.
Tmax media más alta
38.8 °C
Chaparral · Hda Nueva
Tmin media más baja
15.4 °C
Aceniche · Monastrell
Más lluviosa
6.0 mm
Arroyo Hurtado
HR media más alta
55.7 %
Chaparral · Hda Nueva
HR media más baja
48.9 %
La Copa · Calvario
Mayor racha
71.6 km/h
La Copa · Calvario
Mayor amplitud media
22.0 °C
Chaparral · Hda Nueva

Comparativa mensual · 2026-07

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Aceniche · Monastrell35.5 °C+0.9 °C15.4 °C-6.7 °C26.4 °C20.0 °C1.4 mm51.5 km/h49 %26 %76 %31
Arroyo Hurtado37.0 °C+2.5 °C18.6 °C-3.5 °C28.0 °C18.4 °C6.0 mm53.3 km/h54 %28 %78 %31
Bullas · Ayuntamiento34.5 °C0.0 °C22.2 °C0.0 °C27.8 °C12.4 °C2.7 mm51.5 km/h51 %31 %73 %31
Chaparral · Hda Nueva38.8 °C+4.3 °C16.8 °C-5.4 °C27.4 °C22.0 °C4.6 mm34.9 km/h56 %29 %83 %31
La Copa · Calvario35.3 °C+0.8 °C19.4 °C-2.7 °C27.7 °C15.9 °C0.7 mm71.6 km/h49 %26 %74 %31
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.
Tmax media más alta
33.7 °C
Chaparral · Hda Nueva
Tmin media más baja
13.0 °C
Aceniche · Monastrell
Más lluviosa
0.6 mm
Aceniche · Monastrell
HR media más alta
64.7 %
La Copa · Cañada Monja
HR media más baja
54.9 %
La Copa · Calvario
Mayor racha
49.7 km/h
La Copa · Calvario
Mayor amplitud media
19.3 °C
Chaparral · Hda Nueva

Comparativa mensual · 2026-06

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Aceniche · Monastrell29.8 °C+0.5 °C13.0 °C-5.9 °C21.9 °C16.8 °C0.6 mm40.3 km/h62 %38 %85 %29
Arroyo Hurtado32.5 °C+3.2 °C16.1 °C-2.7 °C24.6 °C16.4 °C0.0 mm43.9 km/h58 %35 %81 %22
Bullas · Ayuntamiento29.3 °C0.0 °C18.9 °C0.0 °C23.7 °C10.4 °C0.0 mm42.1 km/h57 %38 %75 %29
Chaparral · Hda Nueva33.7 °C+4.4 °C14.4 °C-4.5 °C23.9 °C19.3 °C0.0 mm29.5 km/h60 %35 %86 %29
La Copa · Calvario30.0 °C+0.7 °C16.6 °C-2.3 °C23.7 °C13.4 °C0.0 mm49.7 km/h55 %33 %76 %29
La Copa · Cañada Monja27.0 °C-2.4 °C16.2 °C-2.7 °C21.8 °C10.8 °C— mm0.0 km/h65 %47 %81 %14
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.

Comparativa anual · 2026

EstaciónTmax mediaΔTmax vs BullasTmin mediaΔTmin vs BullasTmed mediaAmplitud mediaPrec totalRacha máxHR mediaHR min mediaHR max mediaDías
Δ calculado respecto a Bullas · Ayuntamiento. Valores positivos indican estación más cálida que Bullas en el periodo.