Rankings meteorológicos · BullasMeteo
Rankings mensual y anual de las 6 estaciones de referencia · Actualizado: 13/10/2026 00:33
Mensual · Temperatura máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-01 | Arroyo Hurtado | 32.1 °C |
| 2 | 2026-10-01 | Chaparral · Hda Nueva | 32.1 °C |
| 3 | 2026-10-12 | Arroyo Hurtado | 31.1 °C |
| 4 | 2026-10-11 | Arroyo Hurtado | 30.2 °C |
| 5 | 2026-10-12 | Chaparral · Hda Nueva | 29.8 °C |
| 6 | 2026-10-05 | Chaparral · Hda Nueva | 29.7 °C |
| 7 | 2026-10-01 | La Copa · Calvario | 29.3 °C |
| 8 | 2026-10-05 | Arroyo Hurtado | 28.7 °C |
| 9 | 2026-10-04 | Chaparral · Hda Nueva | 27.8 °C |
| 10 | 2026-10-12 | La Copa · Calvario | 27.7 °C |
Mensual · Temperatura mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-12 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 2 | 2026-10-11 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 3 | 2026-10-10 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 4 | 2026-10-09 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 5 | 2026-10-07 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 6 | 2026-10-06 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 7 | 2026-10-05 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 8 | 2026-10-03 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 9 | 2026-10-01 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 °C |
| 10 | 2026-10-10 | Aceniche · Monastrell | 4.8 °C |
Mensual · Temperatura media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-01 | Arroyo Hurtado | 23.6 °C |
| 2 | 2026-10-01 | La Copa · Calvario | 23.0 °C |
| 3 | 2026-10-01 | Bullas · Ayuntamiento | 22.1 °C |
| 4 | 2026-10-01 | Chaparral · Hda Nueva | 21.6 °C |
| 5 | 2026-10-01 | Aceniche · Monastrell | 20.8 °C |
| 6 | 2026-10-12 | Bullas · Ayuntamiento | 20.6 °C |
| 7 | 2026-10-04 | Chaparral · Hda Nueva | 20.3 °C |
| 8 | 2026-10-04 | Arroyo Hurtado | 20.2 °C |
| 9 | 2026-10-03 | Arroyo Hurtado | 20.1 °C |
| 10 | 2026-10-12 | Arroyo Hurtado | 20.0 °C |
Mensual · Precipitación diaria
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-07 | Arroyo Hurtado | 21.6 mm |
| 2 | 2026-10-05 | Arroyo Hurtado | 21.6 mm |
| 3 | 2026-10-02 | La Copa · Calvario | 21.5 mm |
| 4 | 2026-10-02 | Arroyo Hurtado | 19.8 mm |
| 5 | 2026-10-02 | Aceniche · Monastrell | 19.6 mm |
| 6 | 2026-10-05 | Chaparral · Hda Nueva | 17.5 mm |
| 7 | 2026-10-02 | Chaparral · Hda Nueva | 16.3 mm |
| 8 | 2026-10-02 | Bullas · Ayuntamiento | 15.4 mm |
| 9 | 2026-10-07 | Chaparral · Hda Nueva | 7.3 mm |
| 10 | 2026-10-06 | Aceniche · Monastrell | 7.3 mm |
Mensual · Racha máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-08 | Arroyo Hurtado | 69.8 km/h |
| 2 | 2026-10-07 | Arroyo Hurtado | 69.8 km/h |
| 3 | 2026-10-07 | Chaparral · Hda Nueva | 46.1 km/h |
| 4 | 2026-10-01 | La Copa · Calvario | 46.1 km/h |
| 5 | 2026-10-12 | La Copa · Calvario | 42.1 km/h |
| 6 | 2026-10-02 | La Copa · Calvario | 42.1 km/h |
| 7 | 2026-10-07 | La Copa · Calvario | 40.3 km/h |
| 8 | 2026-10-04 | La Copa · Calvario | 38.5 km/h |
| 9 | 2026-10-02 | Bullas · Ayuntamiento | 36.7 km/h |
| 10 | 2026-10-06 | Aceniche · Monastrell | 33.1 km/h |
Mensual · HR mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-12 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 2 | 2026-10-11 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 3 | 2026-10-10 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 4 | 2026-10-09 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 5 | 2026-10-07 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 6 | 2026-10-06 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 7 | 2026-10-05 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 8 | 2026-10-03 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 9 | 2026-10-01 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 % |
| 10 | 2026-10-11 | La Copa · Calvario | 26.0 % |
Mensual · HR máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-11 | Aceniche · Monastrell | 99.0 % |
| 2 | 2026-10-10 | Aceniche · Monastrell | 99.0 % |
| 3 | 2026-10-08 | Chaparral · Hda Nueva | 99.0 % |
| 4 | 2026-10-07 | Arroyo Hurtado | 99.0 % |
| 5 | 2026-10-07 | Chaparral · Hda Nueva | 99.0 % |
| 6 | 2026-10-06 | Arroyo Hurtado | 99.0 % |
| 7 | 2026-10-06 | Chaparral · Hda Nueva | 99.0 % |
| 8 | 2026-10-05 | Aceniche · Monastrell | 99.0 % |
| 9 | 2026-10-05 | Chaparral · Hda Nueva | 99.0 % |
| 10 | 2026-10-04 | Aceniche · Monastrell | 99.0 % |
Mensual · HR media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-10-02 | Aceniche · Monastrell | 94.0 % |
| 2 | 2026-10-04 | Aceniche · Monastrell | 93.0 % |
| 3 | 2026-10-13 | Aceniche · Monastrell | 92.0 % |
| 4 | 2026-10-02 | Arroyo Hurtado | 92.0 % |
| 5 | 2026-10-02 | Bullas · Ayuntamiento | 92.0 % |
| 6 | 2026-10-02 | Chaparral · Hda Nueva | 92.0 % |
| 7 | 2026-10-13 | Chaparral · Hda Nueva | 91.0 % |
| 8 | 2026-10-06 | Arroyo Hurtado | 91.0 % |
| 9 | 2026-10-04 | Bullas · Ayuntamiento | 90.0 % |
| 10 | 2026-10-13 | Arroyo Hurtado | 89.0 % |
Anual · Temperatura máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Temperatura mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Temperatura media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Precipitación diaria
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Racha máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Fuente: station_daily_summary.csv · Elaboración: BullasMeteo (@David_E8).