Rankings meteorológicos · BullasMeteo
Rankings mensual y anual de las 6 estaciones de referencia · Actualizado: 10/06/2026 18:33
Mensual · Temperatura máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-04 | Chaparral · Hda Nueva | 35.2 °C |
| 2 | 2026-06-08 | Chaparral · Hda Nueva | 34.7 °C |
| 3 | 2026-06-06 | Chaparral · Hda Nueva | 32.6 °C |
| 4 | 2026-06-09 | Chaparral · Hda Nueva | 31.6 °C |
| 5 | 2026-06-04 | Aceniche · Monastrell | 31.4 °C |
| 6 | 2026-06-10 | Chaparral · Hda Nueva | 31.1 °C |
| 7 | 2026-06-08 | La Copa · Cañada Monja | 31.1 °C |
| 8 | 2026-06-03 | Chaparral · Hda Nueva | 31.1 °C |
| 9 | 2026-06-04 | La Copa · Cañada Monja | 30.7 °C |
| 10 | 2026-06-04 | La Copa · Calvario | 30.6 °C |
Mensual · Temperatura mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-08 | Aceniche · Monastrell | 9.9 °C |
| 2 | 2026-06-08 | La Copa · Cañada Monja | 11.1 °C |
| 3 | 2026-06-03 | Aceniche · Monastrell | 11.2 °C |
| 4 | 2026-06-08 | Chaparral · Hda Nueva | 11.6 °C |
| 5 | 2026-06-05 | Aceniche · Monastrell | 12.1 °C |
| 6 | 2026-06-07 | Aceniche · Monastrell | 12.7 °C |
| 7 | 2026-06-09 | Aceniche · Monastrell | 12.8 °C |
| 8 | 2026-06-03 | La Copa · Cañada Monja | 12.8 °C |
| 9 | 2026-06-03 | Chaparral · Hda Nueva | 13.0 °C |
| 10 | 2026-06-05 | La Copa · Cañada Monja | 13.1 °C |
Mensual · Temperatura media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-02 | La Copa · Calvario | 27.6 °C |
| 2 | 2026-06-02 | La Copa · Cañada Monja | 26.6 °C |
| 3 | 2026-06-02 | Bullas · Ayuntamiento | 26.2 °C |
| 4 | 2026-06-02 | Aceniche · Monastrell | 25.8 °C |
| 5 | 2026-06-09 | Arroyo Hurtado | 24.7 °C |
| 6 | 2026-06-04 | Chaparral · Hda Nueva | 24.1 °C |
| 7 | 2026-06-04 | Aceniche · Monastrell | 23.7 °C |
| 8 | 2026-06-06 | Chaparral · Hda Nueva | 23.6 °C |
| 9 | 2026-06-10 | Chaparral · Hda Nueva | 23.5 °C |
| 10 | 2026-06-08 | Chaparral · Hda Nueva | 23.4 °C |
Mensual · Precipitación diaria
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-10 | Aceniche · Monastrell | 0.0 mm |
| 2 | 2026-06-10 | Arroyo Hurtado | 0.0 mm |
| 3 | 2026-06-10 | Bullas · Ayuntamiento | 0.0 mm |
| 4 | 2026-06-10 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 mm |
| 5 | 2026-06-10 | La Copa · Calvario | 0.0 mm |
| 6 | 2026-06-09 | Aceniche · Monastrell | 0.0 mm |
| 7 | 2026-06-09 | Arroyo Hurtado | 0.0 mm |
| 8 | 2026-06-09 | Bullas · Ayuntamiento | 0.0 mm |
| 9 | 2026-06-09 | Chaparral · Hda Nueva | 0.0 mm |
| 10 | 2026-06-09 | La Copa · Calvario | 0.0 mm |
Mensual · Racha máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | La Copa · Calvario | 49.7 km/h |
| 2 | 2026-06-05 | La Copa · Calvario | 49.7 km/h |
| 3 | 2026-06-10 | La Copa · Calvario | 47.9 km/h |
| 4 | 2026-06-09 | La Copa · Calvario | 47.9 km/h |
| 5 | 2026-06-07 | La Copa · Calvario | 47.9 km/h |
| 6 | 2026-06-04 | La Copa · Calvario | 43.9 km/h |
| 7 | 2026-06-03 | La Copa · Calvario | 43.9 km/h |
| 8 | 2026-06-10 | Bullas · Ayuntamiento | 42.1 km/h |
| 9 | 2026-06-08 | La Copa · Calvario | 42.1 km/h |
| 10 | 2026-06-06 | Bullas · Ayuntamiento | 38.5 km/h |
Mensual · HR mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-04 | Chaparral · Hda Nueva | 23.0 % |
| 2 | 2026-06-04 | Aceniche · Monastrell | 25.0 % |
| 3 | 2026-06-04 | La Copa · Calvario | 25.0 % |
| 4 | 2026-06-04 | Bullas · Ayuntamiento | 28.0 % |
| 5 | 2026-06-03 | La Copa · Calvario | 30.0 % |
| 6 | 2026-06-02 | La Copa · Calvario | 30.0 % |
| 7 | 2026-06-05 | Bullas · Ayuntamiento | 32.0 % |
| 8 | 2026-06-02 | La Copa · Cañada Monja | 34.0 % |
| 9 | 2026-06-06 | La Copa · Calvario | 35.0 % |
| 10 | 2026-06-03 | La Copa · Cañada Monja | 35.0 % |
Mensual · HR máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | Aceniche · Monastrell | 98.0 % |
| 2 | 2026-06-04 | Bullas · Ayuntamiento | 98.0 % |
| 3 | 2026-06-06 | Bullas · Ayuntamiento | 97.0 % |
| 4 | 2026-06-05 | Aceniche · Monastrell | 97.0 % |
| 5 | 2026-06-04 | La Copa · Cañada Monja | 97.0 % |
| 6 | 2026-06-04 | Chaparral · Hda Nueva | 96.0 % |
| 7 | 2026-06-04 | La Copa · Calvario | 96.0 % |
| 8 | 2026-06-09 | Bullas · Ayuntamiento | 95.0 % |
| 9 | 2026-06-07 | Aceniche · Monastrell | 95.0 % |
| 10 | 2026-06-07 | Chaparral · Hda Nueva | 95.0 % |
Mensual · HR media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| 1 | 2026-06-10 | Aceniche · Monastrell | 78.0 % |
| 2 | 2026-06-10 | Bullas · Ayuntamiento | 78.0 % |
| 3 | 2026-06-10 | La Copa · Cañada Monja | 77.0 % |
| 4 | 2026-06-06 | Aceniche · Monastrell | 77.0 % |
| 5 | 2026-06-06 | Bullas · Ayuntamiento | 77.0 % |
| 6 | 2026-06-09 | Aceniche · Monastrell | 76.0 % |
| 7 | 2026-06-05 | Aceniche · Monastrell | 75.0 % |
| 8 | 2026-06-10 | Arroyo Hurtado | 74.0 % |
| 9 | 2026-06-09 | Bullas · Ayuntamiento | 74.0 % |
| 10 | 2026-06-09 | La Copa · Cañada Monja | 74.0 % |
Anual · Temperatura máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Temperatura mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Temperatura media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Precipitación diaria
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · Racha máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR mínima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR máxima
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Anual · HR media
| # | Fecha | Estación | Valor |
|---|
| Sin datos |
Fuente: station_daily_summary.csv · Elaboración: BullasMeteo (@David_E8).